Categoría: Tercera División Gr. X
Clasificación: 12º con 52 puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Fermín Sánchez García | 34 | 3060 | -42 |
Manuel Laguna Gálvez | 4 | 360 | -7 |
DEFENSAS | |||
Alejo Manuel Núñez Rodríguez | 26 | 2340 | 1 |
Francisco David Pérez Poyato «Curro» | 19 | 1657 | 2 |
Jesús Núñez Rodríguez | 31 | 2757 | 1 |
Francisco Úbeda Arroyo | 5 | 386 | – |
Alfonso Luque Del Río «Carraña» | 13 | 1060 | – |
Guillermo Pavón Díaz | 20 | 884 | 1 |
Antonio Carmona Pozo | 24 | 3060 | – |
Miguel Montaño Freire | 12 | 1038 | 1 |
Antonio Calzado Arévalo | 9 | 621 | 1 |
Manuel Montero Moreno | 1 | 1 | – |
José Manuel Arias Copete | 2 | 91 | – |
CENTROCAMPISTAS | |||
Antonio Jesús Benítez Marrufo | 21 | 1806 | – |
Manuel Jesús Armario Roso «Lolo» | 36 | 3109 | 2 |
Ezequiel Lamarca López | 34 | 2490 | 7 |
Manuel Reina Carpintero | 34 | 2162 | 3 |
Álvaro Ardite Bermudo «Koke» | 5 | 88 | – |
Ignacio Fernández Losada «Nacho» | 21 | 385 | – |
David Castro Bermudo | 31 | 2000 | – |
Sergio Dueñas Ruiz «Moyita» | 17 | 1317 | 1 |
Manuel Soto Moyano | 8 | 147 | – |
Francisco Javier Castilla Liñán | 8 | 315 | – |
DELANTEROS | |||
Iván Martos Álvarez | 10 | 276 | – |
Alberto Castro Reyes | 32 | 2301 | 11 |
Juan José Delgado Martín | 24 | 1594 | 9 |
Pablo Aguilera Gómez | 18 | 1081 | 9 |
Javier Herrera Prófumo | 16 | 993 | 3 |
Álvaro Ostos Cortés | 1 | 9 | – |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Juan Carlos Gómez Díaz | ENTR. | 40 | 52 |
Germán Sorzano Acosta | 2º ENTR. | – | – |
Mikel Gainzarain / José Ortega | P. FÍSICO | – | – |
José Fco. Fernández Cervero / Artimio Barcia Alcázar | P. PORT. | – | – |
Juan Manuel León Escribano / Laura M. Cantarero | FISIO | – | – |
Custodio Álvarez Romero / Fco. José Hurtado Pérez | DEL. | – | – |
ALTAS |
David Castro (C.D. Mairena), Ezequiel Lamarca, Curro y Carmona (Martos C.D.), Moyita (Villanovense C.F.), Fermín (La Hoya Lorca), Marrufo (C.D. Cabecense), Pablo Aguilera (Conil C.F.), Manu Reina, Koke (Rácing Córoba, vuelve tras cesión), Juan Delgado (San Fernando C.D.), Juan Carlos Gómez (C.D. Mairena, entrenador). Altas mercado invernal: Carraña (Lucena C.F.), Javi Herrera (Cádiz B), Calzado (Lucena C.F.), Soto (Lucena C.F.) |
BAJAS |
Juan Delgado (San Fernando C.D.), Molero y Troyano (Atco. Espeleño), Juan Guerra (C.D. Alcalá), Ismael Bolívar (Ciudad de Lucena), Manu Torres (Recre B), Salas (El Villa Santa Brígida), Guti (Extremadura U.D.), Adri Crespo (U.D. Ciudad de Torredonjimeno), Juanito (U.B. Lebrijana), Iván Martín (C.D. Tudelano), Juan Ramón Martín (Ceuta, entrenador). Bajas mercado invernal: Úbeda (C.D. Marino), Moyita (Ontinyent), Iván Martos y Koke (Osuna B.C.), Pablo Aguilera (C.D. Badajoz), Marrufo (Algeciras C.F.) |