Categoría: Segunda Andaluza Gr. I (Sevilla)
Clasificación: 4º con 61 puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
David Albea Pérez | 30 | * | – |
Francisco Manuel Bermejo Álvarez | 31 | * | – |
DEFENSAS | |||
José María Copete Rivero | 32 | * | 7 |
Jesús Anibal Copete Rivero | 32 | * | 1 |
Tomás González Martín «Tommy» | 8 | * | 1 |
Julio Alberto Díaz González | 29 | * | 5 |
Iván De la Cal Rodríguez | 29 | * | 0 |
Cristian Gómez Martín «Kiki» | 25 | * | 1 |
Francisco Javier González Campos | 10 | * | 0 |
Eloy Expósito Torres | 30 | * | 3 |
Adrián Rodríguez Blanco (J) | 1 | * | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||
Óscar Moreno Martín | 16 | * | 0 |
Daniel Villaécija Blanco | 18 | * | 1 |
Francisco Javier Márquez Díaz «Turco» | 29 | * | 2 |
Álvaro Ardite Bermudo «Koke» | 27 | * | 3 |
Francisco Javier Castilla Liñán | 32 | * | 3 |
Jerónimo Alé García | 13 | * | 3 |
Óscar López Marín | 13 | * | 0 |
José Miguel Gómez Tirado | 6 | * | 0 |
Manuel Jesús Úbeda Arroyo | 25 | * | 2 |
Daniel Martín Poley | 10 | * | 0 |
Jesús Carmona Díaz (J) | 3 | * | 0 |
Rafael Sequera García (J) | 2 | * | 0 |
DELANTEROS | |||
José Manuel Fernández Álvarez | 25 | * | 9 |
Alejandro José Borrueco Bermudo | 27 | * | 8 |
Daniel Rodríguez Borja | 33 | * | 14 |
José Manuel Vázquez Gajete | 27 | * | 1 |
Iván Martos Álvarez | 6 | * | 1 |
Jesús María Flores Fernández (J) | 4 | * | 0 |
Cristian Atanet Cervera (J) | 1 | * | 1 |
*Esta temporada hubo cambios volantes.
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Antonio José Pedraza Díez | ENTR. | 34 | 61 |
Fernando José Martín Martín | 2º ENTR. | ||
José Javier Aguilar Sotillo | P. FÍSICO | ||
Javier Carmona Andújar | FÍSIO | ||
Manuel Jesús Rodríguez Ruiz | DEL. | ||
UTILL. | |||
ALTAS |
Koke (Osuna), Kiki (El Rubio C.F.), Javi Castilla y Poley (Juvenil Écija Balompié), J.M. Copete (Lora C.F.) y Úbeda (El Villar) Altas mercado invernal: Javi (Atco. Palma del Río) |
BAJAS |
Adri Delgado (Paradas Balompié), Agu (Atco. Palma del Río), Willy (Campana Bpié), Márquez, Marcos, Borja Bajas mercado invernal: Poley (Luisiana C.F.), Iván Martos (Osuna B.C.) |