
Categoría: Segunda División B Gr. IV
Clasificación: 17º con 45 puntos. Descenso de categoría.
| PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
| PORTEROS | |||
| Fermín Sánchez García | 28 | 2520 | -42 |
| Fernando Molero Campaña | 10 | 900 | -14 |
| Adrián Rosa Atenciano | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||
| Jesús Núñez Rodríguez | 34 | 2998 | 0 |
| Antonio Carmona Pozo | 34 | 2818 | 1 |
| José Manuel Arias Copete | 4 | 100 | 0 |
| Adrián Crespo Sánchez | 35 | 3082 | 0 |
| Luis Martínez de Quel Castiella | 30 | 2580 | 1 |
| Francisco David Pérez Poyato «Curro» | 10 | 659 | 0 |
| Daniel Palao Fajardo | 1 | 90 | 0 |
| Álvaro Mora Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||
| Antonio Jesús Benítez Marrufo | 33 | 2399 | 0 |
| Manuel Reina Carpintero | 31 | 1961 | 1 |
| Taheun Kim | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Dueñas Ruiz «Moyita» | 36 | 3209 | 7 |
| Jaime Bugatto Manzano | 6 | 206 | 0 |
| Jonathan Ruiz Llaga | 32 | 2634 | 0 |
| David Castro Bermudo | 31 | 2652 | 1 |
| Juan Alberto Sánchez Salas «Juanito» | 1 | 34 | 0 |
| Abraham Arcos Arcos | 20 | 780 | 0 |
| Sergio Domínguez Quero | 14 | 751 | 0 |
| Francisco Javier Delgado Fajardo | 14 | 695 | 2 |
| Alain Richard Ebwelle «Ebu» | 3 | 35 | 0 |
| Marino Illescas Montaño | 0 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||
| Alberto Castro Reyes | 8 | 244 | 1 |
| Juan José Delgado Martín | 30 | 1714 | 7 |
| Ezequiel Lamarca López | 37 | 2688 | 12 |
| Jorge Peláez Sánchez «Canillas» | 21 | 844 | 2 |
| Alejandro Escardó Llamas | 24 | 842 | 2 |
| Juan Antonio Martín Chanfreut | 1 | 8 | 0 |
| CARGO | PJ | PTS | |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| Juan Carlos Gómez Díaz | ENTR. | 21 | |
| Marcos Domínguez Martín | ENTR. | 17 | – |
| Mikel Gainzarain / José Ortega | P. FÍSICO | ||
| Artimio Barcia Alcázar | P. PORT. | ||
| Juan Manuel León Escribano / Laura M. Cantarero | FÍSIO | ||
| Custodio Álvarez Romero / Fco. José Hurtado Pérez | DEL. | ||
| ALTAS |
Jonathan (S.D. Ponferradina), Molero (Atco. Espeleño), Bugatto (U.P. Plasencia), Kim (Huracán Valencia), Luis Martínez (Guadalajara), Escardó (Málaga C.F.), Canillas (UCAM B) Altas mercado invernal: Dani Palao (Almoradí), Francis (Rayo Majadahonda) y Ebú (Córdoba B) |
| BAJAS |
Alejo, Arti y Nacho (Salerm Pte. Genil), Almirón (C.D. Pozoblanco), Suanes () Bajas mercado invernal: Juanito (Alcobendas), Alberto Castro (Puente Genil), Copete (Córdoba B), |