Categoría: Segunda División B Gr. IV
Clasificación: 8º con 53 puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Ramón Sánchez Algaba | 31 | 2790 | -30 |
José Miguel Márquez González «Josemi» | 7 | 630 | -8 |
Artimio Tamarit Barcia | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||
Alejo Manuel Núñez Rodríguez | 21 | 1185 | 1 |
Antonio Jesús Regal Angulo «Antoñito» | 35 | 3041 | 4 |
Jaime Astrain Aguado | 36 | 2991 | 2 |
Manuel Blanco Rodríguez | 30 | 2404 | 0 |
Juan Jesús Torrejón Quintana «Juanje» | 12 | 1061 | 0 |
Óscar Rodríguez Antequera | 31 | 2519 | 2 |
Ramón Blázquez Guerrero | 9 | 351 | 0 |
Antonio Tomillo Expósito | 2 | 55 | 0 |
Francisco Úbeda Arroyo | 20 | 639 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||
Francisco Abel Segovia Vega | 32 | 2568 | 1 |
Antonio Cruces Doblas «Coco» | 33 | 2354 | 3 |
Javier Bermudo Gabella | 0 | 0 | 0 |
Manuel Jesús Armario Roso «Lolo» | 12 | 264 | 0 |
Miguel Ángel García Fernández | 34 | 2414 | 10 |
Fernando Antonio De la Rosa Rodríguez «Nando» | 35 | 3003 | 0 |
Mario García Pizarraya | 33 | 2738 | 1 |
Rafael Requena Gallardo | 11 | 496 | 0 |
Daniel Villaécija Blanco | 2 | 16 | 0 |
DELANTEROS | |||
John-Christopher Kloblavi Ayina | 17 | 979 | 3 |
Juan José Delgado Martín | 27 | 1034 | 4 |
Juan Francisco García Peña «Juanfri» | 10 | 313 | 1 |
José Luis Plata Ruiz | 15 | 1176 | 5 |
Rubén Cruz Gil | 29 | 2323 | 9 |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Miguel Rivera Mora | ENTR. | 38 | 53 |
Juan Ramón Martín Pastor | 2º ENTR. | 38 | 53 |
P. FÍSICO | |||
P. PORT. | |||
FÍSIO | |||
DEL. |
ALTAS |
Altas mercado invernal: |
BAJAS |
Bajas mercado invernal: |