Categoría: Segunda División B Gr. IV
Clasificación: 20º con 23 puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Cristian Agredano Escudero | 5 | 450 | -9 |
Sergio Sanz Moragues | 16 | 1470 | -34 |
Rafael Enrique Ceballos García | 4 | 360 | -18 |
Gerardo José Rubio Ortuño | 15 | 1350 | -30 |
DEFENSAS | |||
Alejo Manuel Núñez Rodríguez | 23 | 1912 | 0 |
Guillermo Pavón Díaz | 5 | 194 | 0 |
Javier Pérez Ramos | 28 | 2359 | 1 |
Jesús Toscano Serrano | 30 | 2444 | 2 |
Antonio Joaquín García Pérez | 1 | 74 | 0 |
Álvaro Ocaña Gil | 36 | 3236 | 3 |
Salvador Álvarez Gutiérrez | 14 | 1203 | 0 |
Manuel Micó Yébana | 6 | 385 | 0 |
Javier Manzano Rivas | 15 | 1192 | 0 |
Antonio Vázquez Moya | 7 | 502 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||
Rubén Alonso Vélez | 27 | 1727 | 2 |
Francisco Úbeda Arroyo | 34 | 2486 | 0 |
Jesús Núñez Rodríguez | 12 | 602 | 0 |
Iván Moya Tornay | 19 | 1666 | 1 |
Humberto José Ramírez Santiago | 18 | 1012 | 1 |
Francisco Manuel Durán Vázquez | 7 | 490 | 0 |
José Hernández Cervera | 15 | 1054 | 0 |
José Antonio Vela Sánchez «Toni» | 9 | 304 | 1 |
Manuel Reina Carpintero | 10 | 416 | 0 |
Francisco Javier Cabezas Chounavelle | 19 | 1674 | 3 |
Álvaro Garrido Rodríguez | 25 | 1333 | 0 |
Alfonso Martín Castillo | 12 | 488 | 0 |
Mauro Cabello Marín | 16 | 915 | 1 |
Miguel Muñiz Fernández «Miguelito» | 9 | 628 | 1 |
Miguel Ángel Rivas Perea | 7 | 341 | 0 |
Isaac Hagan | 1 | 55 | 0 |
Youssouf Cissé | 6 | 138 | 0 |
Juan Ramón Ruge Barrios | 4 | 198 | 0 |
Álvaro Ardite Bermudo «Koke» | 4 | 217 | 0 |
DELANTEROS | |||
Javier López Muñoz | 15 | 761 | 2 |
José Luis Plata Ruiz | 18 | 1355 | 2 |
Juan Francisco García Peña «Juanfri» | 30 | 1877 | 5 |
Cayetano Quintana Hernández | 9 | 663 | 2 |
George Nana Kwame Ofusu | 17 | 1415 | 2 |
Ignacio Fernández Losada «Nacho» | 10 | 572 | 1 |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
José Ángel Garrido Jiménez | ENTR. | 6 | 3 |
José Manuel Borja Sotillo | ENTR. | 9 | 6 |
José Alberto Olmo Limones | ENTR. | 1 | 3 |
David Sánchez Marín | ENTR. | 21 | 12 |
Daniel Jesús Ruiz Rodríguez | ENTR. | 1 | 0 |
ALTAS |
Altas mercado invernal: |
BAJAS |
Bajas mercado invernal: |