Categoría: Tercera División Gr. X
Clasificación: 9º con 58 puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Fernando Molero Campaña | 37 | 3330 | -31 |
Rafael Enrique Ceballos García | – | – | – |
Manuel Laguna Gálvez | 4 | 360 | -5 |
Manuel Alejandro Salas López | 1 | 90 | -2 |
DEFENSAS | |||
Alejo Manuel Núñez Rodríguez | 33 | 2912 | 2 |
Adrián Crespo Sánchez | 30 | 2469 | – |
Jesús Núñez Rodríguez | 32 | 2219 | – |
Francisco Úbeda Arroyo | 11 | 809 | – |
Antonio Jesús Troyano Escribano | 39 | 3487 | 1 |
Guillermo Pavón Díaz | 27 | 2303 | – |
José Juan Gutiérrez Almagro | 34 | 2988 | 2 |
Ismael Bolívar Fernández | 22 | 692 | – |
Diego Ruano León (J) | 2 | 2 | – |
– | – | – | |
CENTROCAMPISTAS | |||
Rubén Alonso Vélez | 21 | 1603 | 2 |
Manuel Jesús Armario Roso «Lolo» | 41 | 2915 | 1 |
Manuel García Marinao «Torres» | 33 | 1747 | 2 |
Antonio García Montero «Toni» | 16 | 1241 | 1 |
Juan José Navarro Guerra | 39 | 2986 | 10 |
Ignacio Fernández Losada «Nacho» | 21 | 226 | – |
Juan Andrés Argudo Peña «Juanito» | 37 | 3093 | 2 |
DELANTEROS | |||
Iván Martos Álvarez | 18 | 288 | – |
Alberto Castro Reyes | 15 | 891 | 6 |
Juan José Delgado Martín | 37 | 2702 | 12 |
Eladio Zorrilla Jiménez «Elady» | 17 | 1384 | 2 |
Iván Martín Gómez | 10 | 496 | – |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Juan Ramón Martín Pastor | ENTR. | 42 | 58 |
– | 2º ENTR. | – | – |
Jorge Delgado Martín | P. FÍSICO | – | – |
Artimio Barcia Alcázar | P. PORT. | – | – |
MED. | – | – | |
DEL. | – | – |
ALTAS |
Molero, Adri Crespo, Núñez, Troyano, Guti, Ismael, Lolo Armario, Manu Torres, Toni, Juan Guerra, Juanito, Juan Delgado y Elady, Juan Ramón (entrenador). Altas mercado invernal: Laguna (Espeleño), Alberto Castro (U.D. Morón), Iván Martín (Betis B), Salas (Sta. Brígida), |
BAJAS |
Bajas mercado invernal: Ceballos (Palma del Río), Toni (Michalovce), Elady (Linares Dvo.), |