Categoría: Tercera Andaluza F.S. Subgr. I (Sevilla)
Clasificación: 1º con 41 puntos/1º con 9 puntos. Ascenso de categoría.
PLANTILLA | PJ | GOLES | |
PORTERO | |||
Rafael Barranco Reyes «Falín» | 18 | * | |
Salvador Rodríguez Barrera «Salvi» | 12 | * | |
Isaac Rosa Bersabé | 15 | 1 | |
Mario Luna Ruiz (J) | 1 | * | |
CIERRE | |||
Daniel Díaz González | 19 | 15 | |
José María Rojas López | 21 | 8 | |
Álvaro García Ballesta «Yon» | 23 | 16 | |
Jorge Delgado Martín | 5 | 0 | |
José María Guzmán Tellez (J) | 1 | 0 | |
ALA | |||
Juan Manuel Borrueco Velasco | 12 | 1 | |
Jesús María Flores Fernández | 15 | 7 | |
Gonzalo Gálvez Gómez | 14 | 4 | |
Jesús Ruiz Torres | 12 | 1 | |
Jesus Salvador Haro Delgado «Kuko» | 7 | 0 | |
Mario Chica Arcas «Popi» | 18 | 11 | |
David Vega Bonilla | 4 | 1 | |
Andrés Sotillo Laguna (J) | 5 | 3 | |
PIVOT | |||
Víctor Manuel Rodríguez Andrés | 20 | 17 | |
Ignacio García Rodríguez «Nacho» | 8 | 11 | |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
José Antonio Domínguez Bermudo «Lay» | ENTR. | ||
José Luis Cornejo Barrios | 2º ENTR. | ||
P. FÍSICO | |||
P. PORT. | |||
Sergio Delgado Martín | DEL. |
ALTAS |
Todos son altas, al ser un equipo de nueva creación. Altas mercado invernal: Jesús, Kuko |
BAJAS |
No hubo bajas, al ser un equipo de nueva creación. Bajas mercado invernal: Jorge, David Vega |