
Categoría: Tercera Andaluza F.S. Gr.
Clasificación: _º con __ puntos.
| PLANTILLA | PJ | GOLES | |
| PORTERO | |||
| Isaac Rosa Bersabé | – | ||
| Salvador Rodríguez Barrera «Salvi» | – | ||
| Rafael Barranco Reyes «Fali» | |||
| CIERRE | |||
| Jorge Delgado Martín | |||
| José María Rojas López | |||
| Álvaro García Ballesta | |||
| Gonzalo Gálvez Gómez | |||
| ALA | |||
| Víctor Manuel Rodríguez Andrés | |||
| Daniel Díaz González | |||
| Juan Manuel Borrueco Velasco «Juanma» | |||
| Mario Chica Arcas «Popi» | |||
| Jesús María Flores Fernández | |||
| PIVOT | |||
| Ignacio García Rodríguez «Nacho» | |||
| David Vega Bonilla | |||
| CARGO | PJ | PTS | |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| José Antonio Domínguez Bermudo «Lay» | ENTR. | ||
| José Luis Cornejo Barrios | 2º ENTR. | ||
| P. FÍSICO | |||
| P. PORT. | |||
| Sergio Delgado Martín | DEL. | ||
| ALTAS |
| Lay (Écija Futal), Altas mercado invernal: |
| BAJAS |
| Bajas mercado invernal: |