
Nombre: Jesús Tirado Delgado.
Fecha de Nacimiento: 03/03/1994.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Portero.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2013-14 | R.U.D. La Carlota | 1ª And. | – | – | – |
2013-14 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | C.D. El Campillo F.S. | 3ª And. F.S. | 19 | * | * |
2015-16 | C.D. El Campillo F.S. | 2ª And. F.S. | 22 | * | * |
2016-17 | C.D. El Campillo F.S. | 3ª Div. F.S. | 26 | * | (1) |
2017-18 | C.D. El Campillo F.S. | 3ª Div. F.S. | 23 | * | (2) |
2018-19 | Puntos Suspensivos | 3ª Div. F.S. | 22 | * | (2) |
2019-20 | ADYO | 3ª And. F.S. | 13 | * | (1) |
2020-21 | ADYO | 2ª And. F.S. | 18 | * | (2) |
2020-21 | ADYO | PR | 3 | * | * |
2021-22 | ADYO | 3ª Div. F.S. | 19 | * | * |
2021-22 | ADYO | PR | 4 | * | * |
2022-23 | ADYO | 3ª Div. F.S. | 29 | * | * |
2022-23 | ADYO | PR | 2 | * | * |
2023-24 | ADYO | 3ª Div. F.S. | 30 | * | * |
2023-24 | ADYO | PR | 6 | * | * |
Palmarés:
2023-24 Campeón de 3ª Div. y ascenso a 2ªB (ADYO).
2020-21 Ascenso a Tercera División F.S. (ADYO).
2019-20 Ascenso a Segunda Andaluza F.S. (ADYO).
2015-16 Ascenso a Tecera División F.S. (C.D. El Campillo F.S.).
2014-15 Ascenso a Segunda Andaluza F.S. (C.D. El Campillo F.S.).
2013-14 Descenso a Segunda Andaluza (Atco. Palma del Río).
Observaciones: