
Categoría: Cuarta Andaluza Gr. I (Sevilla)
Clasificación: 2º con 59 puntos.
| PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
| PORTEROS | |||
| David Albea Pérez | 17 | 1371 | -11 |
| Francisco Manuel Bermejo Álvarez | 11 | 990 | -10 |
| Rafael Montilla León | – | – | – |
| DEFENSAS | |||
| Jesús Bermejo Gómez | 19 | 715 | 1 |
| Francisco Javier Márquez Díaz «Turco» | 23 | 1885 | 1 |
| Tomás González Martín «Tommy» | 24 | 1979 | 1 |
| Julio Alberto Díaz González | 13 | 976 | – |
| Fernando Ojeda Mateo «Nando» | 9 | 260 | – |
| Borja Garrido León | 9 | 653 | 1 |
| Juan Carlos Rosa Díaz | 6 | 304 | – |
| Jesús Anibal Copete Rivero | 21 | 1411 | – |
| Óscar Moreno Martín | 9 | 506 | – |
| Adolfo García Sanz | 1 | 7 | – |
| CENTROCAMPISTAS | |||
| Fernando Gabriel Hidalgo Delgado | 24 | 2052 | 1 |
| Daniel Villaécija Blanco | 21 | 1361 | 6 |
| Iván De la Cal Rodríguez | 19 | 1391 | 3 |
| Adrián Delgado Castilla | 24 | 1964 | 3 |
| Daniel Rodríguez Borja | 17 | 1280 | 9 |
| Jerónimo Alé García | 16 | 678 | 5 |
| Juan Manuel Gómez López | 3 | 59 | – |
| Óscar López Marín | 16 | 1160 | – |
| DELANTEROS | |||
| José Manuel Fernández Álvarez | 24 | 1945 | 12 |
| Alejandro José Borrueco Bermudo | 19 | 1233 | 17 |
| Evaristo Ruiz Pérez | 3 | 41 | – |
| José Manuel Vázquez Gajete | 16 | 653 | 3 |
| José Amador Martín Gálvez «Pica» | 11 | 703 | 3 |
| Francisco Javier Martín Marín «Fran Chiva» | 3 | 50 | – |
| CARGO | PJ | PTS | |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| Manuel Núñez Bennett | ENTR. | 14-26 | 35 |
| José Manuel Borja Sotillo | ENTR. | 1-13 | 24 |
| Juan María López García | 2º ENTR. | 1-13 | 24 |
| José Antonio Robles Aguilar | P. FÍSICO | 1-26 | 59 |
| Aarón Alfredo Del Mármol Rodríguez | P. PORT. | 1-13 | 24 |
| María José Pozo García | MED. | – | – |
| José Manuel Márquez García | DEL. | 1-26 | 59 |
| ALTAS |
| Todos son altas, al ser un equipo de nueva creación. Altas mercado invernal: Manolo Núñez (Écija C.F. Juvenil- entrenador), Óscar Moreno, |
| BAJAS |
| No hubo bajas, al ser un equipo de nueva creación. Bajas mercado invernal: José Manuel Borja (entrenador), Carlos Rosa (retirado), Juanma |