Categoría: División de Honor Grupo 1 A.
Clasificación: 10º con 7 puntos/12º con 10 puntos. Descenso de categoría.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Artimio Tamarit Barcia | 28 | 2520 | -62 |
Alejandro Álvarez Mejías | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Reyes Sánchez | 2 | 180 | -1 |
DEFENSAS | |||
Iván Álvarez Mejías | 2 | 180 | 0 |
Jesús Pastor Vivas | 18 | 995 | 1 |
Fracisco Javier Delgado Raya | 24 | 1642 | 1 |
Andrés Fernández Rodríguez | 14 | 1221 | 1 |
Daniel Martín Poley | 8 | 223 | 0 |
Antonio Jesús Nieto Rivas | 2 | 75 | 0 |
José Luis Palacios Parras | 28 | 2044 | 1 |
Álvaro Mora Rodríguez | 26 | 2320 | 0 |
Álvaro Ortega Medina | 21 | 1818 | 1 |
Iván De la Cal Rodríguez | 15 | 1114 | 0 |
Juan José Marín Torres | 9 | 756 | 0 |
Arturo Carmona Poley (J) | 3 | 68 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||
José María Ortega Rosa «Pytu» | 12 | 874 | 3 |
Francisco Jesús Parrado Dorado «Pío» | 6 | 516 | 1 |
Francisco José Priego Crespo | 13 | 595 | 0 |
David Vázquez Guerrero | 5 | 359 | 0 |
Ismael Urbano Jiménez | 26 | 1100 | 0 |
Luis María Castro Fernández | 4 | 156 | 0 |
Roger Ferrandis Pastor | 13 | 723 | 0 |
Raúl Cubiles Barrera | 22 | 1702 | 4 |
Nicolás González Aranda | 12 | 973 | 3 |
Juan Luis Carracedo Pérez | 3 | 53 | 0 |
José Pablo Reyes Reyes (J) | 2 | 15 | 0 |
DELANTEROS | |||
Jesús Carmona Díaz | 29 | 2423 | 3 |
Jhon Farly Cundumi Santana | 4 | 272 | 1 |
José Alejandro Gil Grande | 15 | 869 | 1 |
Iván Pérez Del Mármol | 20 | 573 | 2 |
Juan Antonio Martín Chanfreut | 10 | 536 | 0 |
Iván Martos Álvarez | 6 | 450 | 0 |
Daniel Rodríguez Borja | 10 | 834 | 1 |
Ali Muñoz Zouag | 2 | 26 | 0 |
Manuel David Carmona Escobedo | 20 | 1261 | 5 |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Sebastián Daniel Álvarez Álvarez | ENTR. | 5 | 2 |
Juan Carlos De la Prida Conejero | ENTR. | 25 | 15 |
Alberto José Álvarez Álvarez | P. FÍSICO | 5 | 2 |
P. PORT. | |||
Custodio Álvarez Romero | DEL. | ||
José Manuel Morales Campos | DEL. |
ALTAS |
Todos son altas, al no competir el curso anterior. Altas mercado invernal: Luis Castro, Raúl Cubiles, Álvaro Ortega, Roger Ferrandis, Nico González, Iván Martos (Écija F.S.), Chanfreut (Lora), Iván De la Cal, Fran Reyes (Cerro Balompié), Juanlu, Juanjo, Ali, Dani Rodríguez, |
BAJAS |
Bajas mercado invernal: Sebastián Álvarez, Pío (J.D. Bormujos), Iván Álvarez, Ale, David Vázquez, Jhon Farly, Poley, Crespo, Luis Castro, Chanfreut |