Categoría: Tercera Andaluza
Clasificación: xº con x puntos.
PLANTILLA | PJ | MIN | GOLES |
PORTEROS | |||
Adrián Rosa Atenciano | * | * | |
Daniel Ruiz Montero | * | * | |
* | * | ||
* | * | ||
DEFENSAS | |||
Álvaro Soto Palma | * | ||
Raúl Tirado Delgado | * | ||
Manuel Jesús Rodríguez Romero «Manolillo» | * | ||
Francisco Javier González Campos | * | ||
Fernando Gabriel Hidalgo Delgado | * | ||
Cristian Gómez Martín «Kiki» | * | ||
Guillermo Pavón Díaz | * | ||
Jesús Francisco Padilla Palacios | * | ||
Jorge Urbano Jiménez | * | ||
* | |||
CENTROCAMPISTAS | |||
Álvaro Castro Rivera | * | ||
Ismael Urbano Jiménez | * | ||
Francisco Javier Delgado Raya | * | ||
Guillermo Rodríguez Márquez | * | ||
José María Ortega Rosa «Pytu» | * | ||
Daniel Villaécija Blanco | * | ||
Germán Agustín Ariel Álvarez «Piru» | * | ||
José Manuel Martín Ruiz | * | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
DELANTEROS | |||
Francisco Javier Robles Fernández | * | ||
Jerónimo Alé García | * | ||
Alejandro José Borrueco Bermudo | * | ||
Zouhair Lafia | * | ||
Jesús Raya Reyes | * | ||
* | |||
* | |||
* | |||
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
José Miguel Martín Marín «Chiva» | ENTR. | ||
Manuel Reina | 2º ENTR. | ||
P. FÍSICO | |||
P. PORT. | |||
DEL. |
ALTAS |
Todas. Altas mercado invernal: |
BAJAS |
Todas. Bajas mercado invernal: |