Categoría: Tercera División F.S. Gr. XVII
Clasificación: xº con xx puntos/xº con x puntos.
PLANTILLA | PJ | GOLES | |
PORTERO | |||
David Copete Rivero | – | ||
Isaac Rosa Bersabé | – | ||
– | |||
CIERRE | |||
Jorge Liébanes Rodríguez «Canica» | |||
Francisco Javier Belmonte Pastor «Caracol« | 2 | 0 | |
Álvaro Pérez Alcaide | |||
Daniel Díaz González | |||
ALA | |||
Adrián Villarín Puerta | |||
Antonio Jesús Castilla Segura «Keren» | |||
Juan Manuel González Díaz «Juanmita» | |||
José Rafael Cañete Castro «Tete» | |||
Manuel Cabezas Fernández «Lolo» | |||
Manuel Miguel Díaz Blanco «Mechero» | |||
Samuel Ramos Ortas | |||
PIVOT | |||
Ignacio García Rodríguez «Nacho» | |||
Manuel Jesús Úbeda Arroyo | |||
Ignacio García Rodríguez «Nacho» |
CARGO | PJ | PTS | |
CUERPO TÉCNICO | |||
José Maestre Heredia «Josele» | ENTR. | ||
2º ENTR. | |||
Álvaro López Melero | P. FÍSICO | ||
P. PORT. | |||
Álvaro Guzmán Jiménez | DEL. |
ALTAS |
Álvaro Pérez (Pozoblanco F.S.), Tete (Bujalance), Úbeda (), Altas mercado invernal: Samu, |
BAJAS |
Dani Quintana (Cerro Balompié), Cata (ADYO), Bravo, Poin, Guerra, Dani Sanz Bajas mercado invernal: Caracol, |