
El defensor ecijano deja la disciplina del Ciudad de Lucena para enrolarse en el Salerm Puente Genil.

El defensor ecijano deja la disciplina del Ciudad de Lucena para enrolarse en el Salerm Puente Genil.

Nombre: Jesús Núñez Rodríguez.
Fecha de Nacimiento: 06/03/1988.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 184 cm.
Peso: 77 kg.
Posición: Centrocampista/Defensa.
Trayectoria:
| Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
| 2006-07 | U.D. Morón | 1ª And. | – | – | – |
| 2007-08 | Montalbeño | 1ª And. | – | – | – |
| 2008-09 | U.D. Morón | Pref. | – | – | – |
| 2009-10 | Estepa Ind. | 1ª Prov. | – | – | – |
| 2009-10 | Montilla C.F. | 1ª And. | 22 | 1832 | 1 |
| 2010-11 | Montilla C.F. | 1ª And. | – | – | – |
| 2011-12 | Montilla C.F. | 1ª And. | – | – | – |
| 2012-13 | Montilla C.F. | 3ª Div. | 31 | 2721 | 1 |
| 2013-14 | Écija Balompié | 2ª B | 10 | 500 | – |
| 2013-14 | Écija Balompié | Copa | 2 | 102 | – |
| 2013-14 | Osuna B.C. | 1ª And. | – | – | – |
| 2014-15 | Écija Balompié | 3ª Div. | 32 | 2219 | – |
| 2015-16 | Écija Balompié | 3ª Div. | 31 | 2757 | 1 |
| 2016-17 | Écija Balompié | 3ª Div. | 35 | 3150 | 2 |
| 2016-17 | Écija Balompié | PR | 6 | 600 | 1 |
| 2017-18 | Écija Balompié | 2ªB | 34 | 2998 | 0 |
| 2018-19 | Ciudad de Lucena | 3ª Div. | 36 | 3119 | 1 |
| 2019-20 | Puente Genil | 3ª Div. | 25 | 2192 | 2 |
| 2020-21 | Puente Genil | 3ª Div. | 25 | 2193 | 1 |
| 2020-21 | Puente Genil | PR | 2 | 180 | 1 |
| 2021-22 | Puente Genil | 3ª RFEF | 27 | 2134 | 0 |
| 2022-22 | Atco. Palma del Río | D.H. | 29 | 2502 | 1 |
| 2023-24 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | 28 | * | 4 |
| 2023-24 | Atco. Palma del Río | PR | 3 | * | 0 |
| 2024-25 | Osuna B.C. | 1ª And. | 24 | * | 1 |
Palmarés:
2023-24 Ascenso a División de Honor (Atco. Palma del Río).
2022-23 Descenso a Primera Andaluza (Atco. Palma del Río).
2017-18 Descenso a Tercera División (Écija Balompié).
2016-17 Ascenso a Segunda División B (Écija Balompié).
2011-12 Ascenso a Tercera División (Montilla C.F.).
2008-09 Ascenso a Primera Andaluza (U.D. Morón).
2007-08 Descenso a Preferente (Montalbeño).
Observaciones: