El astigitano confirma su continuidad en el Osuna Bote Club y cumplirá su sexta temporada en el Raúl Carroza.
Osuna
ADRI ROSA

Nombre: Adrián Rosa Atenciano.
Fecha de Nacimiento: 27/07/2000.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Portero.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2016-17 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 33 | ||
2016-17 | Écija Balompié | 3ª Div. | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 26 | * | * |
2017-18 | Écija Balompié | 2ª B | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 15 | * | * |
2018-19 | Écija Balompié | 3ª Div. | 4 | 287 | -6 |
2019-20 | Écija C.F. | 2ª And. | 6 | * | * |
2019-20 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | 8 | * | * |
2019-20 | Osuna B.C. | 1ª And. | 3 | * | * |
Palmarés:
2016-17 Ascenso a Segunda División B (Écija Balompié).
2017-18 Descenso a Tercera División (Écija Balompié).
Observaciones:
FARFÁN

Nombre: José Ángel Farfán Martín.
Fecha de Nacimiento: 02/10/1998.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2015-16 | Écija Balompié (J) | 3ª And. | – | – | – |
2015-16 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 22 | 1883 | 2 |
2016-17 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 13 | 964 | 1 |
2016-17 | U.D. La Cruz (J) | D.H. | – | – | – |
2017-18 | C.D. Hernán Cortés | 1ª Extr. | 20 | 1664 | 1 |
2017-18 | C.D. Hernán Cortés | PR | 1 | 39 | 0 |
2017-18 | C.F. Villanovense | 2ªB | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | C.F. Villanovense | C. Fed | 4 | 337 | 0 |
2017-18 | Sel. Extremadura | C.Reg. | 2 | 104 | 0 |
2018-19 | C.P. Valdivia | 3ª Div. | 33 | 2492 | 0 |
2019-20 | Puente Genil | 3ª Div. | 2 | 20 | 0 |
2019-20 | Osuna B.C. | 1ª And. | 4 | * | 0 |
Palmarés:
2016-17 Descenso a Liga Nacional Juvenil (U.D. La Cruz)
Observaciones:
08/12/17 Debut Sel. extremeña sénior (Copa de las Regiones UEFA).
LÓPEZ

Nombre: Antonio López Rivero.
Fecha de Nacimiento: 11/09/1995.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 172 cm.
Peso: 72 kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2013-14 | Apedem Montilla (J) | LN | 14 | 431 | – |
2013-14 | Montilla C.F. | 1ª And. | 1 | 15 | – |
2013-14 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 12 | 462 | 2 |
2014-15 | R.U.D. La Carlota | 2ª And. | – | – | – |
2015-16 | C.D. Antonio Puerta | 3ª And. | 13 | 908 | – |
Palmarés:
Observaciones:
IVÁN DE LA CAL

Nombre: Iván De la Cal Rodríguez.
Fecha de Nacimiento: 30/10/1988.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Centrocampista/Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2007-08 | Montalbeño | 1ª And. | – | – | – |
2008-09 | – | – | – | – | – |
2009-10 | – | – | – | – | – |
2009-10 | – | – | – | – | – |
2010-11 | – | – | – | – | – |
2011-12 | Estepa Industrial | 1ª Prov. | – | – | – |
2012-13 | – | – | – | – | – |
2013-14 | R.U.D. La Carlota | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 29 | 2268 | 1 |
2015-16 | Écija C.F. | 4ª And. | 19 | 1391 | 3 |
2016-17 | Écija C.F. | 3ª And. | 22 | 1516 | 1 |
2017-18 | Écija C.F. | 2ª And. | 29 | * | 0 |
2018-19 | Osuna B.C. | 1ª And. | 10 | * | 0 |
2019-20 | El Rubio C.F. | 2ª And. | 21 | * | 0 |
Palmarés:
2007-08 Descenso a Preferente (Montalbeño).
2016-17 Ascenso a Segunda Andaluza (Écija C.F.).
Observaciones:
CARLOS ROSA

Nombre: Juan Carlos Rosa Díaz.
Fecha de Nacimiento: 10/10/1976.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Defensa/Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
1994-95 | – | – | – | – | – |
1995-96 | – | – | – | – | – |
1996-97 | – | – | – | – | – |
1997-98 | – | – | – | – | – |
1998-99 | – | – | – | – | – |
1999-00 | – | – | – | – | – |
2000-01 | – | – | – | – | – |
2001-02 | – | – | – | – | – |
2002-03 | – | – | – | – | – |
2003-04 | – | – | – | – | – |
2004-05 | – | – | – | – | – |
2005-06 | – | – | – | – | – |
2006-07 | – | – | – | – | – |
2007-08 | Montalbeño | 1ª And. | – | – | – |
2008-09 | – | – | – | – | – |
2009-10 | – | – | – | – | – |
2010-11 | – | – | – | – | – |
2011-12 | – | – | – | – | – |
2012-13 | U.D. Morón | 1ª Prov. | – | – | – |
2013-14 | Osuna B.C. | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | La Luisiana C.F. | 4ª And. | 4 | 303 | 2 |
2015-16 | Écija C.F. | 4ª And. | 6 | 304 | – |
Palmarés:
2007-08 Descenso a Preferente (Montalbeño).
2012-13 Ascenso a Preferente (U.D. Morón).
Observaciones:
2014-15 Entrenador de Lantejuela C.D.
TOMMY

Nombre: Tomás González Martín «Tommy».
Fecha de Nacimiento: 11/05/1983.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 180 cm.
Peso: 75 kg.
Posición: Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
1999-00 | – | – | – | – | – |
2000-01 | – | – | – | – | – |
2001-02 | – | – | – | – | – |
2002-03 | Écija Balompié | 2ª B | 6 | 368 | – |
2003-04 | – | – | – | – | – |
2004-05 | Écija Balompié | 2ª B | 5 | 110 | – |
2005-06 | Ayamonte C.F. | 1ª And. | – | – | – |
2006-07 | – | – | – | – | – |
2007-08 | – | – | – | – | – |
2008-09 | U.D. Marinaleda | 1ª And. | – | – | – |
2009-10 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 25 | 1816 | – |
2009-10 | U.D. Marinaleda | PR | 2 | 152 | – |
2010-11 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | – | – | – |
2011-12 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 27 | 2155 | – |
2012-13 | Atco. Palma del Río | 1ª Ad. | 23 | 2070 | 1 |
2013-14 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 3 | 267 | – |
2014-15 | U.D. Morón | 1ª And. | 9 | 720 | – |
2014-15 | C.D. Mairena | 3ª Div. | 10 | 882 | – |
2015-16 | Écija C.F. | 4ª And. | 24 | 1979 | 1 |
2016-17 | Écija C.F. | 3ª And. | 24 | 2022 | 2 |
2017-18 | Écija C.F. | 2ª And. | 8 | * | 1 |
2018-19 | El Rubio C.F. | 2ª And. | 7 | * | 0 |
2019-20 | El Rubio C.F. | 2ª And. | 20 | * | 0 |
Palmarés:
2008-09 Ascenso a Tercera División (U.D. Marinaleda).
2013-14 Descenso a Preferente (Atco. Palma del Río).
2016-17 Ascenso a Segunda Andaluza (Écija C.F.).
Observaciones:
ANTONIO JOAQUÍN

Nombre: Antonio Joaquín García Pérez.
Fecha de Nacimiento: 25/05/1994.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 175 cm.
Peso: 60 kg.
Posición: Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2013-14 | Écija Balompié | 2ª B | 1 | 74 | – |
2013-14 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | Atco. Villanueva | 1ª And. | 33 | 2378 | 1 |
2015-16 | Osuna B.C. | 2ª And. | 29 | 2189 | 0 |
2016-17 | Osuna B.C. | 1ª And. | 24 | 1782 | 0 |
2017-18 | Palma del Río | 1ª And. | 12 | * | 0 |
2017-18 | Osuna B.C. | 2ª And. | 12 | * | 1 |
2018-19 | Osuna B.C. | 1ª And. | 17 | * | 1 |
2019-20 | Écija F.S. | 3ª Div. F.S. | 7 | * | 2 |
Palmarés:
2015-16 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
2016-17 Descenso a Segunda Andaluza (Osuna B.C.).
2017-18 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
Observaciones:
EZEQUIEL

Nombre: Ezequiel García Cadenas.
Fecha de Nacimiento: 02/06/1988.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 174 cm.
Peso: 70 kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2006-07 | Málaga C.F. (J) | DH | – | – | – |
2006-07 | Málaga C.F. B (J) | 2ª B | 1 | 4 | – |
2007-08 | Málaga C.F. B | 3ª Div. | 21 | 1107 | – |
2008-09 | – | – | – | – | – |
2009-10 | Écija Balompié | 2ª B | 1 | 4 | – |
2010-11 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 24 | 1857 | 1 |
2011-12 | Estepa Industrial | 1ª Prov. | – | – | – |
2012-13 | U.D. Morón | 1ª Prov. | – | – | – |
2013-14 | U.D. Morón | Pref. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 29 | 2534 | 1 |
2015-16 | Osuna B.C. | 2ª And. | 27 | 2429 | 1 |
2016-17 | Osuna B.C. | 1ª And. | 27 | 2306 | 3 |
2017-18 | Osuna B.C. | 2ª And. | 27 | * | 1 |
2018-19 | Osuna B.C. | 1ª And. | 26 | * | 0 |
2019-20 | Osuna B.C. | 1ª And. | 21 | * | 0 |
Palmarés:
2006-07 Campeón en División de Honor Gr. 4 (Málaga C.F.).
2012-13 Ascenso a Preferente (U.D. Morón).
2013-14 Ascenso a Primera Andaluza (U.D. Morón).
2015-16 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
2016-17 Descenso a Segunda Andaluza (Osuna B.C.).
2017-18 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
Observaciones:
WILLY

Nombre: Antonio Jesús García León «Willy».
Fecha de Nacimiento: 17/02/1988.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: – cm.
Peso: – kg.
Posición: Centrocampista/Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2007-08 | Montalbeño | 1ª And. | – | – | – |
2008-09 | – | – | – | – | – |
2009-10 | – | – | – | – | – |
2009-10 | – | – | – | – | – |
2010-11 | R.U.D. La Carlota | Pref. | 29 | 2570 | 3 |
2011-12 | Montilla C.F. | 1ª And. | – | – | – |
2012-13 | R.U.D. La Carlota | 1ª And. | – | – | – |
2013-14 | R.U.D. La Carlota | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 34 | 3026 | 7 |
2015-16 | Atco. Villanueva | 1ª And. | 32 | 2816 | 1 |
2016-17 | Écija C.F. | 3ª And. | 26 | 2022 | 4 |
2017-18 | Campana Bpié. | 2ª And. | 33 | * | 1 |
2018-19 | Campana Bpié. | 2ª And. | 30 | * | 4 |
2019-20 | Peñaflor C.D. | 2ª And. | 21 | * | 0 |
Palmarés:
2007-08 Descenso a Preferente (Montalbeño).
2010-11 Ascenso a Primera Andaluza (R.U.D. La Carlota).
2016-17 Ascenso a Segunda Andaluza (Écija C.F.).
2018-19 Descenso a Tercera Andaluza (Campana Bpié.)
Observaciones: