El astigitano confirma su continuidad en el Osuna Bote Club y cumplirá su sexta temporada en el Raúl Carroza.
Ezequiel
EZEQUIEL
Nombre: Ezequiel García Cadenas.
Fecha de Nacimiento: 02/06/1988.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 174 cm.
Peso: 70 kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2006-07 | Málaga C.F. (J) | DH | – | – | – |
2006-07 | Málaga C.F. B (J) | 2ª B | 1 | 4 | – |
2007-08 | Málaga C.F. B | 3ª Div. | 21 | 1107 | – |
2008-09 | – | – | – | – | – |
2009-10 | Écija Balompié | 2ª B | 1 | 4 | – |
2010-11 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 24 | 1857 | 1 |
2011-12 | Estepa Industrial | 1ª Prov. | – | – | – |
2012-13 | U.D. Morón | 1ª Prov. | – | – | – |
2013-14 | U.D. Morón | Pref. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 29 | 2534 | 1 |
2015-16 | Osuna B.C. | 2ª And. | 27 | 2429 | 1 |
2016-17 | Osuna B.C. | 1ª And. | 27 | 2306 | 3 |
2017-18 | Osuna B.C. | 2ª And. | 27 | * | 1 |
2018-19 | Osuna B.C. | 1ª And. | 26 | * | 0 |
2019-20 | Osuna B.C. | 1ª And. | 21 | * | 0 |
2020-21 | Osuna B.C. | 1ª And. | 19 | * | 0 |
2021-22 | Osuna B.C. | 1ª And. | 26 | * | 1 |
Palmarés:
2006-07 Campeón en División de Honor Gr. 4 (Málaga C.F.).
2012-13 Ascenso a Preferente (U.D. Morón).
2013-14 Ascenso a Primera Andaluza (U.D. Morón).
2015-16 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
2016-17 Descenso a Segunda Andaluza (Osuna B.C.).
2017-18 Ascenso a Primera Andaluza (Osuna B.C.).
2021-22 Descenso a Segunda Andaluza (Osuna B.C.).
Observaciones: