Fernandito realizará su primera temporada como senior jugando en categoría nacional en Lepe.
Betis
JAVI LÓPEZ

Nombre: Javier López Rivero.
Fecha de Nacimiento: 13/09/1991.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Formación: Nivel 3.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P |
2012-13 | Écija Balompié (J) | Pref. | |
2013-14 | Écija Balompié (J) | Pref. | 34 |
2014-15 | Écija Balompié (J) | 2ª And. | 16 |
2014-15 | A.D. Nervión (J) | 3ª And. | 17 |
2015-16 | A.D. Nervión (J) | 3ª And. | 34 |
2016-17 | Centro Histórico (J) | 2ª And. | 34 |
2017-18 | A.D. Nervión (C) | D.H. | 30 |
2017-18 | E.F. R. Betis Bpié. (B) | E.F.L. | |
2018-19 | A.D. Nervión (C) | D.H. | 30 |
2018-19 | E.F. R. Betis Bpié. (B) | E.F.L. | |
2019-20 | A.D. Nervión (J) | 2ª And. | 10 |
2019-20 | E.F. R. Betis Bpié. (B) | E.F.L. | |
2020-21 | Alcalá del Río | 2ª And. | 28 |
2021-22 | Alcalá del Río | 2ª And. | 32 |
Palmarés:
2021-22 Descenso a Tercera Andaluza (Alcalá del Río).
Observaciones:
NACHO MARTÍN

Nombre: Ignacio Martín Martín «Nacho».
Fecha de Nacimiento: 18/06/1996.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 170 cm.
Peso: 65 kg.
Posición: Delantero.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2013-14 | R. Betis (J) | LN | 24 | 1438 | 8 |
2014-15 | Cádiz C.F. (J) | DH | 25 | 1960 | 6 |
2014-15 | Cádiz C.F. B | 3ª Div. | 2 | 2 | – |
2015-16 | Cádiz C.F. B | 1ª And. | 25 | 1962 | 6 |
2016-17 | Balón Cádiz | 1ª And. | 4 | 235 | 2 |
2016-17 | Cádiz C.F. B | D.H. | 2 | 41 | 0 |
2017-18 | Cádiz C.F. B | 3ª Div. | 12 | 396 | 1 |
2019-20 | Montilla C.F. | 1ª And. | 19 | * | 4 |
2019-20 | Montilla C.F. | PR | 1 | * | 1 |
2020-21 | Montilla C.F. | D.H. | 23 | 1758 | 9 |
2021-22 | Antoniano | 3ª RFEF | 27 | 1844 | 0 |
2022-23 | Atco. Espeleño | 3ª RFEF | 4 | 237 | 0 |
Palmarés:
2015-16: Ascenso a División de Honor (Cádiz C.F. B).
2016-17: Ascenso a Tercera División (Cádiz C.F. B).
2019-20: Campeón y ascenso a División de Honor (Montilla C.F.).
Observaciones:
JESÚS MUÑOZ

Nombre: Jesús Francisco Muñoz Ruiz.
Fecha de Nacimiento: 12/07/1991.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 183 cm.
Peso: 74 kg.
Posición: Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2009-10 | Écija Balompié (J) | DH | – | – | – |
2009-10 | Écija Balompié | 2ª B | 1 | 9 | – |
2010-11 | Villarreal C | 3ª Div. | 25 | – | 2 |
2011-12 | R. Murcia B | 3ª Div. | 26 | 2303 | – |
2012-13 | Burgos C.F. | 3ª Div. | 28 | 2397 | 5 |
2012-13 | Burgos C.F. | PR | 2 | 101 | – |
2013-14 | R. Betis B | 3ª Div. | 20 | 1474 | – |
2013-14 | R. Betis B | PR | – | – | – |
2014-15 | R. Betis B | 2ª B | 8 | 457 | – |
2015-16 | C.D. Badajoz | 3ª Div. | 28 | 2485 | 2 |
2015-16 | C.D. Badajoz | PR | 2 | 180 | – |
2016-17 | Atco. Sanluqueño | 2ª B | 19 | 1654 | 2 |
2016-17 | Atco. Sanluqueño | Copa | 2 | 180 | 0 |
2017-18 | C.D. Badajoz | 2ª B | 32 | 2723 | 3 |
2018-19 | C.D. Guijuelo | 2ª B | 32 | 2820 | 2 |
2019-20 | C.D. Guijuelo | 2ª B | 24 | 2159 | 1 |
2019-20 | C.D. Guijuelo | Copa | 1 | 90 | 1 |
2020-21 | U.D. Melilla | 2ª B | 17 | 1145 | 0 |
2021-22 | B. Linense | 1ª RFEF | 31 | 2688 | 2 |
2022-23 | B. Linense | 1ª RFEF | 23 | 2006 | 1 |
2023-24 | Zamora | 2ª RFEF | 6 | 290 | 0 |
2023-24 | Zamora | Copa | 2 | 146 | 0 |
Palmarés:
2023-24 Ascenso a Primera RFEF (Zamora C.F.)
2012-13 Ascenso a Segunda División B (Burgos C.F.).
2013-14 Ascenso a Segunda División B (R. Betis B).
2016-17 Descenso a Tercera División (Atco. Sanluqueño).
2022-23 Descenso a 2ª RFEF (B. Linense).
Observaciones:
ALBERTO CASTRO

Nombre: Alberto Castro Reyes.
Fecha de Nacimiento: 19/11/1989.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 181 cm.
Peso: 75 kg.
Posición: Delantero.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2008-09 | Arahal C.F. | 1ª And. | 15 | – | 11 |
2009-10 | Betis C | 1ª And. | 12 | – | 3 |
2009-10 | Écija Balompié | 2ª B | 6 | 151 | – |
2010-11 | Betis C | 1ª And. | 23 | – | 2 |
2011-12 | Brenes Balompié | 1ª And. | 19 | 1300 | 9 |
2012-13 | Lora C.F. | 1ª And. | – | – | – |
2012-13 | U.D. Morón | 1ª Prov. | – | – | – |
2013-14 | C.D. Gerena | 3ª Div. | 10 | 486 | – |
2013-14 | U.D. Morón | Pref. | – | – | – |
2014-15 | U.D. Morón | 1ª And. | 16 | 1382 | 8 |
2014-15 | Écija Balompié | 3ª Div. | 15 | 891 | 6 |
2015-16 | Écija Balompié | 3ª Div. | 32 | 2301 | 11 |
2016-17 | Écija Balompié | 3ª Div. | 28 | 2180 | 14 |
2016-17 | Écija Balompié | PR | 6 | 396 | 0 |
2017-18 | Écija Balompié | 2ª B | 8 | 244 | 1 |
2017-18 | Puente Genil | 3ª Div. | 24 | 1409 | 3 |
2018-19 | Puente Genil | 3ª Div. | 23 | 1240 | 8 |
2019-20 | Real Burgos | 3ª Div. | 23 | 2017 | 16 |
2020-21 | Quintanar del Rey | 3ª Div. | 8 | 501 | 0 |
2020-21 | Quintanar del Rey | Copa | 1 | 71 | 0 |
2020-21 | C.D. Gerena | 3ª Div. | 15 | 909 | 1 |
2021-22 | Marbella | 3ª RFEF | 8 | 290 | 2 |
2021-22 | J. Torremolinos | 3ª RFEF | 13 | 515 | 0 |
Palmarés:
2013-14 Ascenso a Primera Andaluza (U.D. Morón).
2016-17 Ascenso a Segunda División B (Écija Balompié).
2021-22 Ascenso a Segunda RFEF (J. Torremolinos).
Observaciones: