Los resultados de los partidos donde participan los ecijanos los tenemos aquí.
Salerm Puente Genil
La edad no es problema para Alejo
El central astigitano participará, en tierras murcianas, en la XX edición de las Sesiones AFE.
Abandona Jaén para marcharse a Puente Genil
El delantero astigitano es nuevo jugador del Salerm Puente Genil F.C. tras su breve periplo en el Real Jaén.
Disfrutará del Polinario
El defensor ecijano deja la disciplina del Ciudad de Lucena para enrolarse en el Salerm Puente Genil.
JONATHAN

Nombre: Jonathan Ruiz Llaga.
Fecha de Nacimiento: 02/04/1982.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 170 cm.
Peso: 64 kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2000-01 | Écija Balompié | 2ª B | 8 | 330 | – |
2001-02 | Écija Balompié | 2ª B | 24 | 1256 | – |
2002-03 | Écija Balompié | 2ª B | 32 | 2432 | 3 |
2003-04 | Sevilla B | 2ª B | 27 | 2113 | 1 |
2003-04 | Sevilla B | PR | 4 | 270 | – |
2004-05 | Sevilla B | 2ª B | 33 | 2720 | 1 |
2004-05 | Sevilla B | PR | 2 | 175 | – |
2005-06 | Sevilla B | 2ª B | 32 | 2877 | 1 |
2005-06 | Sevilla B | PR | 4 | 390 | – |
2006-07 | Sevilla Atco. | 2ª B | 19 | 1545 | – |
2006-07 | Sevilla Atco. | PR | 3 | 167 | – |
2007-08 | Sevilla Atco. | 2ª Div. | 39 | 3488 | – |
2008-09 | Ponferradina | 2ª B | 30 | 2335 | – |
2008-09 | Ponferradina | Copa | 5 | 540 | – |
2008-09 | Ponferradina | PR | 4 | 360 | – |
2009-10 | Ponferradina | 2ª B | 33 | 2883 | 2 |
2009-10 | Ponferradina | Copa | 2 | 240 | – |
2009-10 | Ponferradina | PR | 4 | 390 | – |
2010-11 | Ponferradina | 2ª Div. | 31 | 2498 | – |
2010-11 | Ponferradina | Copa | 2 | 210 | – |
2011-12 | Ponferradina | 2ª B | 34 | 2966 | 4 |
2011-12 | Ponferradina | Copa | 4 | 315 | – |
2011-12 | Ponferradina | PR | 5 | 420 | – |
2012-13 | Ponferradina | 2ª Div. | 38 | 3354 | 2 |
2012-13 | Ponferradina | Copa | 3 | 142 | – |
2013-14 | Ponferradina | 2ª Div. | 40 | 3483 | 2 |
2013-14 | Ponferradina | Copa | 1 | 23 | – |
2014-15 | Ponferradina | 2ª Div. | 39 | 3230 | 1 |
2014-15 | Ponferradina | Copa | 1 | 28 | – |
2015-16 | Ponferradina | 2ª Div. | 28 | 1803 | – |
2015-16 | Ponferradina | Copa | 3 | 189 | – |
2016-17 | Ponferradina | 2ª B | 20 | 1331 | 1 |
2016-17 | Ponferradina | Copa | 1 | 60 | 0 |
2017-18 | Écija Balompié | 2ª B | 32 | 2634 | 0 |
2018-19 | Puente Genil | 3ª Div. | 30 | 2327 | 1 |
2019-20 | Puente Genil | 3ª Div. | 15 | 1043 | 0 |
2020-21 | Puente Genil | 3ª Div. | 19 | 1098 | 0 |
2020-21 | Puente Genil | PR | 1 | 90 | 0 |
2021-22 | Puente Genil | 3ª RFEF | 27 | 1612 | 1 |
2022-23 | Puente Genil | 3ª RFEF | 23 | 1953 | 0 |
2022-23 | Puente Genil | PR | 3 | 124 | 0 |
2023-24 | Puente Genil | 3ª RFEF | 29 | 1802 | 0 |
2024-25 | Osuna B.C. | 1ª And. | 23 | * | 0 |
Palmarés:
2006-07 Ascenso a Segunda División (Sevilla Atco.).
2009-10 Ascenso a Segunda División (Ponferradina).
2010-11 Descenso a Segunda División B (Ponferradina).
2011-12 Ascenso a Segunda División (Ponferradina).
2015-16 Descenso a Segunda División B (Ponferradina).
2017-18 Descenso a Tercera División (Écija Balompié).
Observaciones:
09/04/16 Cumple 300 partidos con la S.D. Ponferradina.