El Club Deportivo Leganés inició la pretemporada en la matinal de hoy jueves.
Leganés
RUBÉN PÉREZ
Nombre: Rubén Salvador Pérez Del Mármol.
Fecha de Nacimiento: 26/04/1989.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 178 cm.
Peso: 70 kg.
Posición: Centrocampista.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2008-09 | Atco. de Madrid B | 2ª B | 25 | 1525 | 1 |
2009-10 | Atco. de Madrid B | 2ª B | 28 | 2411 | – |
2009-10 | Atco. de Madrid | 1ª Div. | 1 | 11 | – |
2010-11 | Deportivo | 1ª Div. | 32 | 2746 | – |
2010-11 | Deportivo | Copa | 5 | 422 | – |
2011-12 | Getafe C.F. | 1ª Div. | 9 | 713 | – |
2011-12 | Getafe C.F. | Copa | 1 | 11 | – |
2012-13 | R. Betis Bpié. | 1ª Div. | 25 | 1620 | 1 |
2012-13 | R. Betis Bpié. | Copa | 5 | 438 | – |
2013-14 | Elche C.F. | 1ª Div. | 31 | 2711 | – |
2013-14 | Elche C.F. | Copa | 1 | 7 | – |
2014-15 | Torino F.C. | 1ª Div. | 6 | 90 | – |
2014-15 | Torino F.C. | UEFA | 2 | 96 | – |
2014-15 | Granada C.F. | 1ª Div. | 14 | 1110 | – |
2015-16 | Granada C.F. | 1ª Div. | 31 | 2482 | – |
2015-16 | Granada C.F. | Copa | 1 | 24 | – |
2016-17 | C.D. Leganés | 1ª Div. | 30 | 2334 | – |
2016-17 | C.D. Leganés | Copa | 2 | 180 | – |
2017-18 | C.D. Leganés | 1ª Div. | 31 | 2517 | – |
2017-18 | C.D. Leganés | Copa | 5 | 376 | – |
2018-19 | C.D. Leganés | 1ª Div. | 31 | 2472 | – |
2018-19 | C.D. Leganés | Copa | 1 | 90 | – |
2019-20 | C.D. Leganés | 1ª Div. | 26 | 2197 | 1 |
2019-20 | C.D. Leganés | Copa | 2 | 180 | 0 |
2020-21 | C.D. Leganés | 2ª Div. | 35 | 2649 | 0 |
2020-21 | C.D. Leganés | PR | 2 | 165 | 0 |
2021-22 | Panathinaikos | 1ª Div. | 32 | 2664 | 0 |
2021-22 | Panathinaikos | 1ª Div. | 32 | 2664 | 0 |
2022-23 | Panathinaikos | 1ª Div. | 35 | 2926 | 0 |
2022-23 | Panathinaikos | Copa | 4 | 309 | 0 |
2022-23 | Panathinaikos | CONF | 2 | 180 | 0 |
2023-24 | Panathinaikos | 1ª Div. | 22 | 1515 | 0 |
2023-24 | Panathinaikos | Copa | 6 | 372 | 0 |
2023-24 | Panathinaikos | UEFA | 3 | 246 | 0 |
Palmarés:
2023-24 Campeón de Copa Griega (Panathinaikos).
2009-10 UEFA Europe League (Atco. de Madrid).
2010-11 Descenso a Segunda División (Deportivo).
2011 Eurocopa Sub-21 (Sel. Española).
2019-20 Descenso a Segunda División (Leganés).
2021-22 Campeón de Copa Griega (Panathinaikos).
Observaciones: