El guardameta astigitano cumplirá su cuarta temporada en el C.D. Navalmoral, donde portará el brazalete.
Jesús Muñoz
En Guijuelo solo hay ‘pata negra’
El central astigitano cumplirá su segunda temporada en Guijuelo.
JESÚS MUÑOZ
Nombre: Jesús Francisco Muñoz Ruiz.
Fecha de Nacimiento: 12/07/1991.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 183 cm.
Peso: 74 kg.
Posición: Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
2009-10 | Écija Balompié (J) | DH | – | – | – |
2009-10 | Écija Balompié | 2ª B | 1 | 9 | – |
2010-11 | Villarreal C | 3ª Div. | 25 | – | 2 |
2011-12 | R. Murcia B | 3ª Div. | 26 | 2303 | – |
2012-13 | Burgos C.F. | 3ª Div. | 28 | 2397 | 5 |
2012-13 | Burgos C.F. | PR | 2 | 101 | – |
2013-14 | R. Betis B | 3ª Div. | 20 | 1474 | – |
2013-14 | R. Betis B | PR | – | – | – |
2014-15 | R. Betis B | 2ª B | 8 | 457 | – |
2015-16 | C.D. Badajoz | 3ª Div. | 28 | 2485 | 2 |
2015-16 | C.D. Badajoz | PR | 2 | 180 | – |
2016-17 | Atco. Sanluqueño | 2ª B | 19 | 1654 | 2 |
2016-17 | Atco. Sanluqueño | Copa | 2 | 180 | 0 |
2017-18 | C.D. Badajoz | 2ª B | 32 | 2723 | 3 |
2018-19 | C.D. Guijuelo | 2ª B | 32 | 2820 | 2 |
2019-20 | C.D. Guijuelo | 2ª B | 24 | 2159 | 1 |
2019-20 | C.D. Guijuelo | Copa | 1 | 90 | 1 |
2020-21 | U.D. Melilla | 2ª B | 17 | 1145 | 0 |
2021-22 | B. Linense | 1ª RFEF | 31 | 2688 | 2 |
2022-23 | B. Linense | 1ª RFEF | 23 | 2006 | 1 |
2023-24 | Zamora | 2ª RFEF | 6 | 290 | 0 |
2023-24 | Zamora | Copa | 2 | 146 | 0 |
Palmarés:
2023-24 Ascenso a Primera RFEF (Zamora C.F.)
2012-13 Ascenso a Segunda División B (Burgos C.F.).
2013-14 Ascenso a Segunda División B (R. Betis B).
2016-17 Descenso a Tercera División (Atco. Sanluqueño).
2022-23 Descenso a 2ª RFEF (B. Linense).
Observaciones: