El Rubio continúa confiando en el técnico astigitano y en su séquito de jugadores.
Tommy
TOMMY
Nombre: Tomás González Martín «Tommy».
Fecha de Nacimiento: 11/05/1983.
Lugar de Nacimiento: Écija (Sevilla).
Altura: 180 cm.
Peso: 75 kg.
Posición: Defensa.
Trayectoria:
Temporada | Equipo | Comp. | P | M | G |
1999-00 | – | – | – | – | – |
2000-01 | – | – | – | – | – |
2001-02 | – | – | – | – | – |
2002-03 | Écija Balompié | 2ª B | 6 | 368 | – |
2003-04 | – | – | – | – | – |
2004-05 | Écija Balompié | 2ª B | 5 | 110 | – |
2005-06 | Ayamonte C.F. | 1ª And. | – | – | – |
2006-07 | – | – | – | – | – |
2007-08 | – | – | – | – | – |
2008-09 | U.D. Marinaleda | 1ª And. | – | – | – |
2009-10 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 25 | 1816 | – |
2009-10 | U.D. Marinaleda | PR | 2 | 152 | – |
2010-11 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | – | – | – |
2011-12 | U.D. Marinaleda | 3ª Div. | 27 | 2155 | – |
2012-13 | Atco. Palma del Río | 1ª Ad. | 23 | 2070 | 1 |
2013-14 | Atco. Palma del Río | 1ª And. | – | – | – |
2014-15 | Osuna B.C. | 2ª And. | 3 | 267 | – |
2014-15 | U.D. Morón | 1ª And. | 9 | 720 | – |
2014-15 | C.D. Mairena | 3ª Div. | 10 | 882 | – |
2015-16 | Écija C.F. | 4ª And. | 24 | 1979 | 1 |
2016-17 | Écija C.F. | 3ª And. | 24 | 2022 | 2 |
2017-18 | Écija C.F. | 2ª And. | 8 | * | 1 |
2018-19 | El Rubio C.F. | 2ª And. | 7 | * | 0 |
2019-20 | El Rubio C.F. | 2ª And. | 20 | * | 0 |
2020-21 | Écija C.F. | 2ª And. | 12 | * | 0 |
2022-23 | Écija C.F. | 2ª And. | 15 | * | 0 |
Palmarés:
2008-09: Ascenso a Tercera División (U.D. Marinaleda).
2013-14: Descenso a Preferente (Atco. Palma del Río).
2016-17: Ascenso a Segunda Andaluza (Écija C.F.).
2020-21: Descenso a Tercera Andaluza (Écija C.F.).
Observaciones: